| Riunione del 29/10/2013 | ||
| Corsa | Premio | Part. prevista |
| 1 | PREMIO ZAMBESI BI E. 5.500 DEB PR M.1600-(TRIO)- | 14.30 |
| 2 | PREMIO WAIKIKI BEACH E. 8.800 LIM GP M.1600-(TRIO)- | 15.00 |
| 3 | PREMIO NAPOLEON E. 5.500 CAT E M.1600-(TRIO)- | 15.30 |
| 4 | PREMIO ZUCCHERO OM C.NAZ. E. 4.400 REC M.1600(–TRIS–) | 16.00 |
| 5 | PREMIO NAPOLETANO C.NAZ. E. 4.400 CAT F M.1600(–TRIS–) | 16.35 |
| 6 | PREMIO URONOMETRO- PVBOA E. 11.000 LIM M.1600-(TRIO)- | 17.05 |
| 7 | PR.VIKING KRONOS-PVBOA-C.NAZ. E. 11.000 LIM M.2060(–TRIS–) | 17.35 |
| 8 | PREMIO YANKEE SLIDE C.NAZ. E. 6.600 LIM M.1600(–TRIS–) | 18.10 |


