| Riunione del 24/10/2013 | ||
| Corsa | Premio | Part. prevista |
| 1 | PREMIO LAERTE E. 5.500 DEB M.1600-(TRIO)- | 14.35 |
| 2 | PREMIO TELEMACO E. 5.500 CON M.1600-(TRIO)- | 15.05 |
| 3 | PREMIO CALIPSO E. 7.700 LIM M.2060-(TRIO)- | 15.35 |
| 4 | PREMIO CIRCE C.NAZ. E. 5.500 CAT E GD M.1600(–TRIS–) | 16.05 |
| 5 | PREMIO POLIFEMO II TRIS. E. 5.500 REC M.1600(–TRIS–) | 16.35 |
| 6 | PREMIO ULISSE-PVBOA E. 11.000 LIM M.1600-(TRIO)- | 17.10 |
| 7 | PREMIO ANTINOO C.NAZ. E. 7.700 CAT D M.1600(–TRIS–) | 17.40 |
| 8 | PREMIO PENELOPE C.NAZ. E. 6.600 LIM M.1600(–TRIS–) | 18.10 |


